![]() |
numeri |
Reati
sessuali in pregiudizio di minori ANNO 2004 REATI TOTALI = 815 |
|
| AVVENUTI IN AMBITO FAMIGLIARE | 637 |
| commessi da: | |
| CONOSCENTE | 358 |
| GENITORE | 152 |
| CONVIVENTE GENITORE | 45 |
| ZIO | 40 |
| NONNO | 24 |
| CUGINO | 9 |
| FRATELLO | 6 |
| PATNER | 2 |
| TUTORE AFFIDATARIO | 1 |
| AVVENUTI IN AMBITO SOCIALE | 34 |
| commessi da: | |
| BABY-SITTER | 13 |
| ALLENATORE SPORTIVO | 6 |
| DIPENDENTE DI ISTITUTO MINORILE | 6 |
| DIPENDENTE DI CENTRO SPORTIVO | 3 |
| RELIGIOSO | 3 |
| DATORE DI LAVORO | 2 |
| MEDICO CURANTE | 1 |
| AVVENUTI IN AMBITO SCOLASTICO | 11 |
| commessi da: | |
| DIPENDENTE SCUOLA | 6 |
| INSEGNANTE | 5 |